| Verhalten bei Notfällen |
![]() |
Bitte bei Anruf sofort folgende Informationen durchgeben: Wo ist der Unfall? Was ist passiert? Wieviel Verletzte / Erkrankte? Welche Art Verletzungen /Erkrankungen? Warten auf Rückfragen, nicht gleich auflegen! |
| Notdienste | |
![]() |
|
| Feuerwehr / Rettungsleitstelle | 112 |
| Polizei | 110 |
| Telefonseelsorge | (0800) 1 11 01 11 (24h - Dienst, evangelisch) (0800) 1 11 02 22 (24h - Dienst, katholisch) |
| Weißer Ring / Opfer Notruf: | 01803 - 34 34 34 |
| Kinder- und Jugendtelefon | 0800 - 1110 333 |
| Elterntelefon | 0800 - 1110 550 |
| Notruf, Rettungsdienst, Krankentransport | 19222 |
| Apothekennotdienst | |
| Zentraler Privat- Zahnärztlicher Notdienst (alle Kassen) Beide Institutionen können von allen Notfallpatienten (Kasse und Privat) in Anspruch genommen werden. Es entstehen den Patienten keinerlei Mehrkosten. |
01805-996363 |
| Störungen, technische Notdienste | |
![]() |
|
| Stadtwerke Augsburg - Strom | 0821/324-6600 |
| Stadtwerke Augsburg - Erdgas | 0821/324-5500 |
| Stadtwerke Augsburg - Fernwärme | 0821/324-5555 |
| Stadtwerke Augsburg - Wasser | 0821/324-6655 |








